ビジネス
日本国内銀行の英語表記とSWIFTコード(BICコード)を調べる方法(一覧表)

SWIFTコードって何?どうやって調べるの?
インターネットを利用してビジネスをするにあたって、何かと日本の自分の銀行口座情報を伝えなければならない場面が
出てくるかと思います。
その際に、必ず聞かれるのが、この「SWIFTコード、別名BICコード」ともいいます。
これはなにかと申しますと、いわば、世界の銀行の通し番号みたいなもので、
全ての銀行に割り当てられていて、重複することのない、このアルファベットの記号は、
国際的に銀行取引をするにあたって、利用されるものです。
英語も日本語も理解できないアラビア人が、
あなたの日本の銀行に送金したいときに、
唯一頼りになるのが、このSWIFTコードとなるわけで、
国際間の送金に際して、あなたの口座番号よりも大切なものです。
ですから、必ず間違いがないように、慎重に調べましょう。
【SWIFTコード(BICコード)の調べ方】
世界中の全ての銀行の最新のスウィフトコードは全てこのホームページに登録されています。
http://www.swift.com/biconline/
上記のサイトの検索窓に、あなたの知りたい銀行の銀行名を入れると、スウィフトコードがわかります。
あなたの利用する預金口座や、銀行や支店によっては、同じ銀行でも複数のスウィフトコードが記載されていることがあります。
また、銀行の合併や名称の変更によって、変わる場合もありますので、
もし不安な場合は、必ず銀行に直接連絡し、正しいSWIFTコードや英語表記を聞くようにしてください。
もし、一語でも表記の不備があると、銀行の国際送金はエラーになり、
そのたびに、数千円の手数料を差し引かれる羽目になりますので。。。
英語表記による主要国内銀行名およびSWIFTコード(BICコード)一覧表
| 銀行名 | 場所 | 支店名 | SWIFTコード |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA TOKYO BRANCH | CHIYODA-KU | ABOCJPJT | |
| AICHI BANK, LTD., THE | NAGOYA | AICHJPJN | |
| AKITA BANK, LTD.,THE | AKITA | AKITJPJT | |
| AMAGASAKI SHINKIN BANK, THE | AMAGASAKI | AMASJPJZ | |
| AOMORI BANK LTD., THE | AOMORI | AOMBJPJT | |
| AOZORA BANK, LTD | TOKYO | NCBTJPJT | |
| ASAHI SHINKIN BANK, THE | TOKYO | ASKBJPJT | |
| ASHIKAGA BANK | UTSUNOMIYA | ASIKJPJT | |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | TOKYO | ANZBJPJX | |
| AWA BANK, LTD., THE | TOKUSHIMA | AWABJPJT | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA TOKYO BRANCH | TOKYO | BBVAJPJT | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | TOKYO | BRASJPJT | |
| BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD. | OSAKA | BKKBJPJTOSA | |
| BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD. | TOKYO | BKKBJPJT | |
| BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), PT., TOKYO BRANCH | TOKYO | BNINJPJT | |
| BANK OF AMERICA, TOKYO | TOKYO | (TOKYO BRANCH) | BOFAJPJX |
| BANK OF CHINA | KOBE | (KOBE BRANCH) | BKCHJPJTKOB |
| BANK OF CHINA | NAGOYA | (NAGOYA BRANCH) | BKCHJPJTNGY |
| BANK OF CHINA | OSAKA | (OSAKA BRANCH) | BKCHJPJTOSA |
| BANK OF CHINA | TOKYO | (OTEMACHI BRANCH) | BKCHJPJTOTM |
| BANK OF CHINA | TOKYO | (TOKYO BRANCH) | BKCHJPJT |
| BANK OF CHINA | YOKOHAMA | (YOKOHAMA BRANCH) | BKCHJPJTYHA |
| BANK OF COMMUNICATIONS, TOKYO BRANCH | TOKYO | COMMJPJT | |
| BANK OF FUKUOKA, LTD., THE | FUKUOKA | (HEAD OFFICE) | FKBKJPJT100 |
| BANK OF FUKUOKA, LTD., THE | TOKYO | FKBKJPJT | |
| BANK OF INDIA | OSAKA | (OSAKA BRANCH) | BKIDJPJTOSK |
| BANK OF INDIA | TOKYO | (TOKYO BRANCH) | BKIDJPJT |
| BANK OF IWATE LTD., THE | MORIOKA | BAIWJPJT | |
| BANK OF JAPAN | TOKYO | (FOR JAPAN’S RESERVES USE ONLY) | BOJPJPJTBJ1 |
| BANK OF JAPAN | TOKYO | (FOR JAPAN’S RESERVES USE ONLY) | BOJPJPJTMF1 |
| BANK OF JAPAN | TOKYO | BOJPJPJT | |
| BANK OF KYOTO,LTD.,THE | KYOTO | BOKFJPJZ | |
| BANK OF NAGOYA, LTD. , THE | NAGOYA | NAGOJPJN | |
| BANK OF OKINAWA, LTD., THE | NAHA | BOKIJPJZ | |
| BANK OF SAGA, LTD., THE | SAGA | BKSGJPJTSAG | |
| BANK OF SAGA, LTD., THE | TOKYO | BKSGJPJT | |
| BANK OF TAIWAN, TOKYO BRANCH | TOKYO | BKTWJPJT | |
| BANK OF THE RYUKYUS, LTD. | NAHA | RYUBJPJZ | |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | FUKUOKA | BOTKJPJTFUK | |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | HIROSHIMA | BOTKJPJTHIR | |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | KITAKYUSYU | BOTKJPJTSMO | |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | KOBE | BOTKJPJTKOB | |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | NAGOYA | BOTKJPJTNGY | |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | OSAKA | BOTKJPJTOSA | |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | SAPPORO | BOTKJPJTSAP | |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | TOKYO | (CLS CONTROL BRANCH-CONTROL DESK) | BOTKJPJTCLS |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | TOKYO | (FUNDS AND FOREIGN EXCHANGE DIVISION) | BOTKJPJTFGN |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | TOKYO | (HEAD OFFICE) | BOTKJPJT |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | TOKYO | (INVESTMENT FUNDOPERATIONS UNIT) | BOTKJPJTFND |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | TOKYO | (SECURITIES SERVICES DIVISION) | BOTKJPJTSAD |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD.,THE | TOKYO | BOTKJPJ2 | |
| BANK OF YOKOHAMA, LTD., THE | TOKYO | HAMAJPJT | |
| BARCLAYS BANK PLC | TOKYO | (MONEY MARKET ANDFOREIGN EXCHANGE) | BARCJPJ2MFX |
| BARCLAYS SECURITIES JAPAN LIMITED | TOKYO | BARCJPJ9 | |
| BGC SHOKEN KAISHA LIMITED | MINATO-KU | CFILJPJT | |
| BLACKROCK JAPAN CO., LTD. | TOKYO | BGIAJPJT | |
| BNP PARIBAS S.A. TOKYO BRANCH | TOKYO | BNPAJPJT | |
| BNP PARIBAS SECURITIES (JAPAN) LTD. | TOKYO | BNPAJPJ2 | |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SECURITIESINVESTMENT MANAGEMENT (JAPAN) INC. | TOKYO | BBHCJPJT | |
| CENTRAL TANSHI CO., LTD. | TOKYO | CTRLJPJT | |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD., TOKYO BRANCH | TOKYO | CCBCJPJT | |
| CHIBA BANK, LTD., THE | TOKYO | CHBAJPJT | |
| CHIBA KOGYO BANK, LTD., THE | TOKYO | CHIKJPJT | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TOKYO BRANCH | TOKYO | PCBCJPJT | |
| CHUGOKU BANK, LTD., THE | OKAYAMA | (HEAD OFFICE) | CHGKJPJZ |
| CHUGOKU BANK, LTD., THE | TOKYO | CHGKJPJT | |
| CHUKYO BANK, LIMITED, THE | NAGOYA | CKBKJPJN | |
| CIBC WORLD MARKETS (JAPAN) INC. | TOKYO | CIWMJPJT | |
| CITIBANK JAPAN LTD. | TOKYO | CITIJPJT | |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC. | TOKYO | NSBLJPJT | |
| COMMERZBANK AG TOKYO | TOKYO | (OFF-SHORE BUSINESS) | COBAJPJXTOM |
| COMMERZBANK AG TOKYO | TOKYO | COBAJPJX | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | TOKYO | CTBAJPJT | |
| CREDIT AGRICOLE CIB TOKYO BRANCH | TOKYO | (COMMODITY) | BSUIJPJTCOM |
| CREDIT AGRICOLE CIB TOKYO BRANCH | TOKYO | BSUIJPJT | |
| CREDIT AGRICOLE SECURITIES ASIA B.V. | TOKYO | CRLYJPJ9 | |
| CREDIT SUISSE AG, TOKYO BRANCH | TOKYO | (TOKYO BRANCH) | CRESJPJT |
| CREDIT SUISSE AG, TOKYO BRANCH | TOKYO | (TOKYO BRANCH) | CRESJPJTPBS |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (JAPAN) LTD. | TOKYO | (EQUITY SETTLEMENTS) | CSFBJPJXEQT |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (JAPAN) LTD. | TOKYO | (TOKYO BRANCH) | CSFBJPJXPBS |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (JAPAN) LTD. | TOKYO | CSFBJPJX | |
| CTBC BANK CO., LTD., TOKYO BRANCH | TOKYO | CTCBJPJT | |
| DAISAN BANK, LTD., THE | MATSUSAKA | DSBKJPJT | |
| DAISHI BANK LTD.,THE | TOKYO | DAISJPJT | |
| DAIWA ASSET MANAGEMENT CO. LTD | TOKYO | DAMLJPJT | |
| DAIWA NEXT BANK, LTD. | CHIYODA-KU | DNEXJPJT | |
| DAIWA SB INVESTMENTS LTD | TOKYO | DSBIJPJT | |
| DAIWA SECURITIES CO.LTD. | TOKYO | (JAPANESE SECURITIESSETTLEMENTS) | DWSCJPJTJSS |
| DAIWA SECURITIES CO.LTD. | TOKYO | DWSCJPJT | |
| DAIWA SECURITIES CO.LTD. CO.LTD. | TOKYO | DWSCJPJ2 | |
| DBS BANK LTD, TOKYO BRANCH | TOKYO | DBSSJPJT | |
| DEPFA BANK PLC | TOKYO | (TOKYO BRANCH) | DPFAJPJT |
| DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT(JAPAN)LTD | TOKYO | DEAMJPJT | |
| DEUTSCHE BANK AG | TOKYO | (TOKYO BRANCH) | DEUTJPJT |
| DEUTSCHE SECURITIES INC. | TOKYO | (EQUITY DIVISION) | DEUTJPJ9EQT |
| DEUTSCHE SECURITIES INC. | TOKYO | (FOREX DIVISION) | DEUTJPJ9FX1 |
| DEUTSCHE SECURITIES INC. | TOKYO | (JAPANESE EQUITY SETTLEMENT DEPARTMENT) | DEUTJPJ9DOM |
| DEUTSCHE SECURITIES INC. | TOKYO | DEUTJPJ7 | |
| DEUTSCHE SECURITIES INC. | TOKYO | DEUTJPJ9 | |
| DIAM CO., LTD | CHIYODA-KU | DIAMJPJT | |
| EHIME BANK, LTD., THE | MATSUYAMA | HIMEJPJT | |
| EIGHTEENTH BANK,LIMITED,THE | NAGASAKI | EITNJPJT | |
| FIRST COMMERCIAL BANK, TOKYO BRANCH | TOKYO | FCBKJPJT | |
| FUKUI BANK, LTD., THE | FUKUI | FKUIJPJT | |
| GIFU SHINKIN BANK, THE | GIFU | GFSBJPJZ | |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT JAPAN LTD. | TOKYO | GSAMJPJT | |
| GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD. | TOKYO | GOLDJPJX | |
| GUNMA BANK, LTD., THE | MAEBASHI | GUMAJPJT | |
| HACHIJUNI BANK, LTD., THE | TOKYO | HABKJPJT | |
| HANA BANK TOKYO BRANCH | TOKYO | HNBNJPJT | |
| HIGASHI-NIPPON BANK, LIMITED, THE | TOKYO | HNPBJPJT | |
| HIROSHIMA BANK, LTD., THE | TOKYO | HIROJPJT | |
| HOKKAIDO BANK, LTD., THE | SAPPORO | HKDBJPJT | |
| HOKKOKU BANK, LTD., THE | KANAZAWA | HKOKJPJT | |
| HOKUETSU BANK, LTD., THE | NAGAOKA | HETSJPJT | |
| HOKURIKU BANK, LTD.,THE | TOKYO | RIKBJPJT | |
| HOKUTO BANK, LTD., THE | AKITA | HOKBJPJT | |
| HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED,THE | TOKYO | (CLS DIVISION) | HSBCJPJTCLS |
| HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED,THE | TOKYO | (TREASURY DEPARTMENT) | HSBCJPJTTRS |
| HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED,THE | TOKYO | HSBCJPJT | |
| HSBC SECURITIES (JAPAN) LIMITED | TOKYO | IBJPJPJT | |
| HYAKUGO BANK,LTD.,THE | TOKYO | HYKGJPJT | |
| HYAKUGO BANK,LTD.,THE | TSU | HYKGJPJTTSU | |
| HYAKUJUSHI BANK, LTD., THE | TOKYO | HYAKJPJT | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, TOKYO BRANCH | TOKYO | ICBKJPJT | |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA, TOKYO BRANCH | TOKYO | IBKOJPJT | |
| ING BANK N.V. | TOKYO | (TOKYO BRANCH) | INGBJPJT |
| INTESA SANPAOLO SPA TOKYO | TOKYO | BCITJPJT | |
| ITAU UNIBANCO S.A., TOKYO BRANCH | TOKYO | ITAUJPJT | |
| IWAICOSMO SECURITIES CO. LTD. | TOKYO | COSSJPJT | |
| IYO BANK, LTD., THE | TOKYO | IYOBJPJT | |
| JAPAN POST BANK, CO., LTD | TOKYO | JPPSJPJK | |
| JAPAN SECURITIES DEPOSITORY CENTER, INC | TOKYO | JJSDJPJT | |
| JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. | TOKYO | (AGENT ACCOUNT) | JTSBJPJTAGE |
| JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. | TOKYO | JTSBJPJT | |
| JOHNAN SHINKIN BANK THE | TOKYO | JSBKJPJT | |
| JOHOKU SHINKIN BANK, THE | TOKYO | OJISJPJT | |
| JOYO BANK, LTD., THE | TOKYO | JOYOJPJT | |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (JAPAN) LTD. | TOKYO | (TEST KEY AND BKE ADMINISTRATION) | CHASJPJZKEY |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (JAPAN) LTD. | TOKYO | CHASJPJZ | |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | TOKYO | (NON-CASH RELATED, SPECIAL PURPOSE) | CHASJPJTWSS |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | TOKYO | (TELEX AND S.W.I.F.T. MESSAGE ENQUIRIES) | CHASJPJTENQ |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | TOKYO | (TEST KEY AND BKE ADMINISTRATION) | CHASJPJTKEY |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | TOKYO | (TOKYO BRANCH) | CHASJPJT |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | TOKYO | (TRADE SERVICE DEPARTMENT) | CHASJPJTTSD |
| JPMORGAN SECURITIES JAPAN CO., LTD. | TOKYO | (CASH EQUITY MIDDLE OFFICE) | CHASJPJ9CE1 |
| JPMORGAN SECURITIES JAPAN CO., LTD. | TOKYO | (EQUITY OPERATION) | CHASJPJ9EQT |
| JPMORGAN SECURITIES JAPAN CO., LTD. | TOKYO | (TEST KEY AND BKE ADMINISTRATION) | CHASJPJ9KEY |
| JPMORGAN SECURITIES JAPAN CO., LTD. | TOKYO | CHASJPJ9 | |
| JUROKU BANK, LTD., THE | GIFU | JUROJPJT | |
| KAGAWA BANK LTD., THE | TAKAMATSU | KGWBJPJZ | |
| KAGOSHIMA BANK, LTD., THE | KAGOSHIMA | KAGOJPJT | |
| KANSAI URBAN BANKING CORPORATION | OSAKA | KSBJJPJS | |
| KEIYO BANK, LTD., THE | CHIBA | KEIBJPJT | |
| KINKI OSAKA BANK, LTD., THE | OSAKA | OSABJPJS | |
| KIRAYAKA BANK, LTD. | YAMAGATA | SHIAJPJT | |
| KITAKYUSHU BANK, LTD., THE(FORMERLY A PART OF THE YAMAGUCHI BANK,LTD.) | KITAKYUSYU | KITQJPJZ | |
| KITA-NIPPON BANK, LTD., THE | MORIOKA | KNPBJPJT | |
| KIYO BANK, LTD, THE | WAKAYAMA | KIYOJPJT | |
| KOKUSAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD | TOKYO | (FUND ACCOUNTINGDEPT) | KAMGJPJTFAD |
| KOKUSAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD | TOKYO | KAMGJPJT | |
| KOOKMIN BANK | OSAKA | (OSAKA BRANCH) | CZNBJPJTOSK |
| KOOKMIN BANK | TOKYO | CZNBJPJT | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK,THE,TOKYO BRANCH | TOKYO | KODBJPJT | |
| KOREA EXCHANGE BANK | OSAKA | (OSAKA BRANCH) | KOEXJPJTOSA |
| KOREA EXCHANGE BANK | TOKYO | KOEXJPJT | |
| KUMAMOTO BANK, LTD., THE | KUMAMOTO | KUMAJPJZ | |
| KYOTO CHUO SHINKIN BANK, THE | KYOTO | KCHUJPJY | |
| KYOTO SHINKIN BANK,THE | KYOTO | KYSBJPJZ | |
| LOMBARD ODIER TRUST (JAPAN) LIMITED | TOKYO | (NDP DEPT) | LOCYJPJTNDP |
| LOMBARD ODIER TRUST (JAPAN) LIMITED | TOKYO | LOCYJPJT | |
| MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD, THE | TOKYO | (INVESTOR SERVICES DIVISION) | MTBJJPJTAGT |
| MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD, THE | TOKYO | MTBJJPJT | |
| MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD., | OSAKA | ICBCJPJTOSA | |
| MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD., | TOKYO | ICBCJPJT | |
| MELLON GLOBAL INVESTMENTS JAPAN CO LTD | TOKYO | MELNJPJT | |
| MERCEDES-BENZ JAPAN CO.LTD. | TOKYO | DAIXJPJT | |
| MERRILL LYNCH JAPAN SECURITIES CO. LTD | TOKYO | MLCOJPJX | |
| MERRILL LYNCH JAPAN SECURITIES CO., LTD | TOKYO | MLCOJPJD | |
| MERRILL LYNCH JAPAN SECURITIES CO., LTD. | TOKYO | (BOND SETTLEMENT) | MLCOJPJTJGB |
| MERRILL LYNCH JAPAN SECURITIES CO., LTD. | TOKYO | (EQUITY SETTLEMENT) | MLCOJPJTJES |
| MERRILL LYNCH JAPAN SECURITIES CO., LTD. | TOKYO | (STRATEGIC DEVELOPMENT INITIATIVE) | MLCOJPJTSDI |
| MERRILL LYNCH JAPAN SECURITIES CO., LTD. | TOKYO | (TREASURY OPERATIONS) | MLCOJPJTTSY |
| MERRILL LYNCH JAPAN SECURITIES CO., LTD. | TOKYO | MLCOJPJT | |
| METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY, TOKYO BRANCH | TOKYO | MBTCJPJT | |
| MICHINOKU BANK, LTD., THE | AOMORI | MCHIJPJT | |
| MIE BANK LTD., THE | TOKYO | MIEBJPJT | |
| MINATO BANK,LTD,THE (FORMERLY THE HANSHIN BANK LTD) | KOBE | HSINJPJK | |
| MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. | CHIYODA-KU | MUFJJPJT | |
| MITSUBISHI UFJ MERRILL LYNCH PB SECURITIESCO., LTD | TOKYO | MUMLJPJT | |
| MITSUBISHI UFJ MORGAN STANLEY SECURITIESCO., LTD. | TOKYO | KKSSJPJT | |
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPORATION | TOKYO | MTBCJPJT | |
| MIYAZAKI BANK, LTD., THE | MIYAZAKI | MIYAJPJT | |
| MIZUHO BANK, LTD. | TOKYO | (CLS CONTROL BRANCH) | MHCBJPJTCLS |
| MIZUHO BANK, LTD. | TOKYO | MHCBJPJ5 | |
| MIZUHO BANK, LTD. | TOKYO | MHCBJPJ6 | |
| MIZUHO BANK, LTD. | TOKYO | MHCBJPJT | |
| MIZUHO BANK, LTD.(CUSTODY) | TOKYO | MHCBJPJ2 | |
| MIZUHO SECURITIES CO., LTD. | TOKYO | MHSCJPJT | |
| MIZUHO SECURITIES CO.,LTD | CHUO-KU | MHSCJPJ3 | |
| MIZUHO SECURITIES CO.,LTD | TOKYO | MHSCJPJ2 | |
| MIZUHO TRUST AND BANKING CO., LTD. | TOKYO | YTBCJPJT | |
| MOMIJI BANK, LTD. | HIROSHIMA | HRSBJPJT | |
| MORGAN STANLEY MUFG SECURITIES CO., LTD. | TOKYO | (FOREIGN EXCHANGE OPERATIONS) | MSTKJPJXFXO |
| MORGAN STANLEY MUFG SECURITIES CO., LTD. | TOKYO | MSTKJPJX | |
| MORGAN STANLEY MUFG SECURITIES CO., LTD. | TOKYO | MSTKJPJXCII | |
| MORGAN STANLEY MUFG SECURITIES CO., LTD. | TOKYO | MSTKJPJXCLS | |
| MUSASHINO BANK LTD., THE | SAITAMA | (TREASURY AND SECURITIES DIVISION) | MUBKJPJTTSD |
| MUSASHINO BANK LTD., THE | SAITAMA | MUBKJPJT | |
| NAGANO BANK, LTD. | NAGANO | NAGAJPJZ | |
| NANTO BANK, LTD, THE | NARA | NANTJPJT | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | TOKYO | NATAJPJT | |
| NATIONAL BANK OF PAKISTAN | OSAKA | (OSAKA BRANCH) | NBPAJPJTOSK |
| NATIONAL BANK OF PAKISTAN | TOKYO | (MAIN BRANCH) | NBPAJPJT |
| NATIXIS JAPAN SECURITIES CO., LTD. | TOKYO | NATXJPJT | |
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORPORATION | TOKYO | NAMJJPJT | |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | TOKYO | (ADVISORY DEPT.) | NAMKJPJTADV |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | TOKYO | (BOND AND FINANCIALINSTRUMENT TRADING DEPT) | NAMKJPJTBFT |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | TOKYO | NAMKJPJT | |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | TOKYO | NAMKJPJTFDV | |
| NOMURA FINANCIAL PRODUCTS AND SERVICES INC | TOKYO | NFPSJPJT | |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. | TOKYO | NRIWJPJT | |
| NOMURA SECURITIES CO., LTD. | TOKYO | NMRSJPJT | |
| NORINCHUKIN BANK, THE | TOKYO | (TREASURY AND SECURITIES OPERATIONS DIVISION) | NOCUJPJTCLS |
| NORINCHUKIN BANK, THE | TOKYO | NOCUJPJT | |
| NORTH PACIFIC BANK, LTD. | SAPPORO | NORPJPJP | |
| NTT DATA CORPORATION | KOTO-KU | NTTDJPJT | |
| NTT DATA GETRONICS CORPORATION | KAWASAKI-SHI | NTDGJPJT | |
| OGAKI KYORITSU BANK,LTD.,THE | OGAKI | OGAKJPJT | |
| OITA BANK, LTD., THE | OITA | OITAJPJT | |
| OKASAN SECURITIES CO., LTD. | TOKYO | OKASJPJT | |
| OKAZAKI SHINKIN BANK, THE | OKAZAKI | OKSBJPJZ | |
| OSAKA CITY SHINKIN BANK, THE | OSAKA | OSACJPJS | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED, TOKYO BRANCH | TOKYO | OCBCJPJT | |
| PANASONIC CORPORATION | OSAKA | PANAJPJS | |
| PHILIPPINE NATIONAL BANK TOKYO BRANCH | TOKYO | PNBMJPJT | |
| PICTET ASSET MANAGEMENT (JAPAN) LTD. | TOKYO | PICTJPJT | |
| PORTIGON AG | TOKYO | WELAJPJX | |
| RAKUTEN, INC. | SHINAGAWA-KU | RAKUJPJT | |
| RBC CAPITAL MARKETS (JAPAN) LTD., TOKYO | TOKYO | RBDSJPJT | |
| RBS SECURITIES JAPAN LIMITED, TOKYO BRANCH | TOKYO | NWSJJPJT | |
| RESONA BANK, LTD., TOKYO | TOKYO | DIWAJPJT | |
| RESONA BANK, LTD., TRUST DEP. | TOKYO | DIWAJPJA | |
| ROLAND DG CORPORATION | SHIZUOKA | RODGJPJT | |
| ROYAL BANK OF CANADA | TOKYO | ROYCJPJT | |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | TOKYO | (JAPAN OFFSHORE MARKET) | RBOSJPJXJOM |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | TOKYO | RBOSJPJX | |
| SAITAMA RESONA BANK, LIMITED | TOKYO | SAIBJPJT | |
| SAN-IN GODO BANK, LTD., THE | MATSUE | SGBKJPJT | |
| SAN-IN GODO BANK, LTD., THE | MATSUE | SGBKJPJTMAT | |
| SBI REMIT CO., LTD | TOKYO | SBIRJPJT | |
| SBI SUMISHIN NET BANK, LTD. | TOKYO | NTSSJPJT | |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (JAPAN) LIMITED | TOKYO | SIMJJPJ2 | |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (JAPAN) LIMITED | TOKYO | SIMJJPJT | |
| SCSK CORPORATION | TOKYO | SCSJJPJT | |
| SETO SHINKIN BANK, THE | SETO | SSBKJPJZ | |
| SHIGA BANK, LTD., THE | OTSU | (HEAD OFFICE) | SIGAJPJT |
| SHIKOKU BANK,LTD.,THE | KOCHI | SIKOJPJT | |
| SHIMIZU BANK LTD., THE | SHIZUOKA | SMZGJPJT | |
| SHINHAN BANK JAPAN | TOKYO | (HEAD OFFICE) | SHBKJPJX |
| SHINKIN CENTRAL BANK | TOKYO | ZENBJPJ2 | |
| SHINKIN CENTRAL BANK | TOKYO | ZENBJPJT | |
| SHINSEI BANK, LTD. | TOKYO | (HEAD OFFICE) | LTCBJPJTHED |
| SHINSEI BANK, LTD. | TOKYO | LTCBJPJT | |
| SHINWA BANK, LTD. THE | SASEBO | SHWAJPJT | |
| SHIZUOKA BANK, LTD., THE | SHIZUOKA | SHIZJPJT | |
| SHOKO CHUKIN BANK, LTD., THE | TOKYO | SKCKJPJT | |
| SHONAI BANK, LTD., THE | TOKYO | SNAIJPJT | |
| SMBC FRIEND SECURITIES CO., LTD | TOKYO | YAMTJPJT | |
| SMBC NIKKO SECURITIES INC. | TOKYO | NKSCJPJT | |
| SMBC TRUST BANK LTD. | TOKYO | SGTBJPJT | |
| SOCIETE GENERALE | TOKYO | SOGEJPJT | |
| SOCIETE GENERALE SECURITIES (NORTH PACIFIC) LTD. | TOKYO | SGNPJPJT | |
| SONY BANK INC. | TOKYO | SNYBJPJT | |
| SPARX ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | TOKYO | SPAXJPJT | |
| STANDARD CHARTERED BANK | TOKYO | SCBLJPJT | |
| STATE BANK OF INDIA | OSAKA | (OSAKA BRANCH) | SBINJPJTOSA |
| STATE BANK OF INDIA | TOKYO | SBINJPJT | |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | TOKYO | SBOSJPJX | |
| STATE STREET TRUST AND BANKING COMPANY LIMITED | TOKYO | (INVESTMENT ADVISORY REPORTING) | SSTBJPJXIAR |
| STATE STREET TRUST AND BANKING COMPANY LIMITED | TOKYO | (INVESTMENT MANAGER OUTSOURCING SERVICES) | SSTBJPJXIMS |
| STATE STREET TRUST AND BANKING COMPANY LIMITED | TOKYO | (INVESTMENT TRUST MGMT PRICING AGENT OUTSOURCING) | SSTBJPJXITM |
| STATE STREET TRUST AND BANKING COMPANY LIMITED | TOKYO | SSTBJPJX | |
| SUGAMO SHINKIN BANK, THE | TOKYO | SSHBJPJT | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | OSAKA | (OSAKA) | SMBCJPJTOSA |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | TOKYO | (CLS CONTROL BRANCH) | SMBCJPJTCLS |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | TOKYO | SMBCJPJT | |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK,LIMITED | CHIYODA-KU | STBCJPJ2 | |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK,LIMITED | TOKYO | (CLS CONTROL BRANCH) | STBCJPJTCLS |
